2021年365bet足球现金网_必发365手机版下载_mobile 365365051单亲贫困母亲救助计划
师市 | 单亲贫困母亲数 | 救助人数 | 救助资金 | 救助比例 | |
南疆师市 | 第一师阿拉尔市 | 21 | 13 | 16万 | 40% |
第二师铁门关市 | 15 | 10 | |||
第三师图木舒克市 | 62 | 50 | |||
第十四师昆玉市 | 109 | 87 | |||
边境团场师市 | 第四师可克达拉市 | 70 | 31 | 14万 | 35% |
第五师双河市 | 13 | 9 | |||
第六师五家渠市 | 44 | 21 | |||
第七师胡杨河市 | 93 | 40 | |||
第九师 | 44 | 20 | |||
第十师北屯市 | 40 | 19 | |||
其他师市 | 第八师石河子市 | 178 | 78 | 10万 | 25% |
第十一师 | 12 | 6 | |||
第十二师 | 18 | 8 | |||
第十三师新星市 | 14 | 8 | |||
合计 | 733 | 400 | 40万 | 100% |
分配原则
单亲贫困母亲救助项目资金40万元,救助标准为1000元/人,实行一次性救助。
按照《“单亲贫困母亲救助行动”管理办法》关于救助对象的界定条件,综合考虑当地经济社会发展情况,体现向南发展的原则,区域划分为南疆师市资金16万元,占救助金总额的40%;边境团场师市资金14万元,占救助金总额的35%;其他师市资金10万元,占救助金总额的25%。
按照低保户、重大疾病、重度残疾全覆盖的原则,综合人均可支配收入等因素确定了各师市具体救助数量。分配计划和名单已征求各师市意见。